Jungfernheide – Abfahrtszeiten
S41
Zeit + Abweichung | Ziel | Gleis |
---|---|---|
09:00 | Ringbahn S 41 | 5 |
09:05 +2 min | Ringbahn S 41 | 5 |
09:10 | Ringbahn S 41 | 5 |
09:15 | Ringbahn S 41 | 5 |
09:20 | Ringbahn S 41 | 5 |
09:25 | Ringbahn S 41 | 5 |
09:30 | Ringbahn S 41 | 5 |
09:35 | Ringbahn S 41 | 5 |
S42
Zeit + Abweichung | Ziel | Gleis |
---|---|---|
09:00 | Ringbahn S 42 | 6 |
09:05 +2 min | Ringbahn S 42 | 6 |
09:10 | Ringbahn S 42 | 6 |
09:15 | Ringbahn S 42 | 6 |
09:20 | Ringbahn S 42 | 6 |
09:25 | Ringbahn S 42 | 6 |
09:30 | Ringbahn S 42 | 6 |
09:35 | Ringbahn S 42 | 6 |
U7
Zeit + Abweichung | Ziel | Gleis |
---|---|---|
08:58 +2 min | S+U Rathaus Spandau (Berlin) | |
09:01 +3 min | U Rudow (Berlin) | |
09:03 | S+U Rathaus Spandau (Berlin) | |
09:05 +1 min | U Rudow (Berlin) | |
09:07 +2 min | S+U Rathaus Spandau (Berlin) | |
09:10 | U Rudow (Berlin) | |
09:12 +6 min | S+U Rathaus Spandau (Berlin) | |
09:14 | U Rudow (Berlin) |
Bus 109
Zeit + Abweichung | Ziel | Gleis |
---|---|---|
09:01 | S+U Zoologischer Garten | |
09:01 | Flughafen Tegel Airport | |
09:09 | S+U Zoologischer Garten | |
09:11 +2 min | Flughafen Tegel Airport | |
09:19 | S+U Zoologischer Garten | |
09:21 | Flughafen Tegel Airport | |
09:29 | S+U Zoologischer Garten | |
09:31 | Flughafen Tegel Airport |
Bus M21
Zeit + Abweichung | Ziel | Gleis |
---|---|---|
08:54 +15 min | Charlottenburg, Goerdelersteg | |
09:03 +8 min | Rosenthal, Uhlandstr. | |
09:04 +5 min | Charlottenburg, Goerdelersteg | |
09:13 | Rosenthal, Uhlandstr. | |
09:14 | Charlottenburg, Goerdelersteg | |
09:23 | Rosenthal, Uhlandstr. | |
09:24 +1 min | Charlottenburg, Goerdelersteg | |
09:33 | Rosenthal, Uhlandstr. |
Bus M27
Zeit + Abweichung | Ziel | Gleis |
---|---|---|
08:45 | S+U Jungfernheide | |
08:52 +7 min | S+U Jungfernheide | |
08:59 +4 min | S+U Jungfernheide | |
09:00 | S+U Pankow | |
09:05 +3 min | S+U Jungfernheide | |
09:07 | S+U Pankow | |
09:12 | S+U Jungfernheide | |
09:14 | S+U Pankow |
Bus X9
Zeit + Abweichung | Ziel | Gleis |
---|---|---|
08:58 +2 min | S+U Zoologischer Garten | |
09:05 | Flughafen Tegel Airport | |
09:06 | S+U Zoologischer Garten | |
09:15 | Flughafen Tegel Airport | |
09:16 | S+U Zoologischer Garten | |
09:25 | Flughafen Tegel Airport | |
09:26 | S+U Zoologischer Garten | |
09:35 | Flughafen Tegel Airport |
RB10
Zeit + Abweichung | Ziel | Gleis |
---|---|---|
09:21 | Nauen, Bahnhof | 4 |
09:41 | S Südkreuz Bhf (Berlin) | 3 |
RE4
Zeit + Abweichung | Ziel | Gleis |
---|---|---|
09:04 | Rathenow, Bahnhof | 4 |
09:57 | Ludwigsfelde, Bahnhof | 3 |
RE6
Zeit + Abweichung | Ziel | Gleis |
---|---|---|
09:15 | Wittenberge, Bahnhof | 4 |
09:46 | S+U Gesundbrunnen Bhf (Berlin) | 3 |